2024年6月中旬
考前一周
2025年10月中旬
考后两月起
考后4月份左右
一级造价工程师考试科目及题型题量
考试科目 | 考试时长 | 题型题量 | 满分 | |
建设工程造价管理 | 2.5小时 | 单选题:60道,多选题:20道 | 100 分 | |
建设工程计价 | 2.5小时 | 单选题:60道,多选题:20道 | 100 分 | |
建设工程技术与计量 | 土木建筑工程 | 2.5小时 | 单选题:60道,多选题:20道 | 100 分 |
安装工程 | 2.5小时 | 单选题:40道, 多选题:20道, 选做题:20道 | 100 分 | |
水利工程 | 2.5小时(2019年开考) | 单选题:60道,多选题:20道 | 100分 | |
交通运输工程 | 2.5小时(2019年开考) | 单选题:60道,多选题:20道 | 100分 | |
建设工程造价案例分析 | 土木建筑工程 | 4小时 | 案例题5道 | 120 分 |
安装工程 | 4小时 | 案例题5道 | 120 分 | |
水利工程 | 4小时(2019年开考) | 案例题6道 | 120 分 | |
交通运输工程 | 4小时(2019年开考) | 案例题7道 | 120 分 |
造价工程师执业资格考试《工程造价案例分析》为主观题,在答题纸上作答;其余3科均为客观题,在答题卡上作答。考生应考试时,可携带钢笔或圆珠笔(黑色或蓝色)、2B铅笔、橡皮、计算器(无声、无存储编辑功能)。