Revit所有快捷键汇总大全
来源:菜瓜网校 2020年08月19日 16:20
一、建模与绘图工具常用快捷键
序号 | 命令 | 快捷键 |
1 | 墙 | WA |
2 | 门 | DR |
3 | 窗 | WN |
4 | 放置构件 | CM |
5 | 房间 | RM |
6 | 房间标记 | RT |
7 | 轴线 | GR |
8 | 文字 | TX |
9 | 对齐标注 | DI |
10 | 标高 | LL |
11 | 高程点标注 | EL |
12 | 绘制参照平面 | RP |
13 | 模型线 | LI |
14 | 按类别标记 | TG |
15 | 详图线 | DL |
二、编辑修改工具常用快捷键
序号 | 命令 | 快捷键 |
1 | 删除 | DE |
2 | 移动 | MV |
3 | 复制 | CO |
4 | 旋转 | RO |
5 | 定义旋转中心 | R3 |
6 | 列阵 | AR |
7 | 镜像-拾取轴 | MM |
8 | 创建组 | GP |
9 | 锁定位置 | PP |
10 | 解锁位置 | UP |
11 | 对齐 | AL |
12 | 拆分图元 | SL |
13 | 修剪/延伸 | TR |
14 | 偏移 | OF |
15 | 在整个项目中选择全部实例 | SA |
16 | 重复上上个命令 | RC |
17 | 匹配对象类型 | MA |
18 | 线处理 | LW |
19 | 填色 | PT |
20 | 拆分区域 | SF |
三、捕捉替代常用快捷键
序号 | 命令 | 快捷键 |
1 | 捕捉远距离对象 | SR |
2 | 象限点 | SQ |
3 | 垂足 | SP |
4 | 最近点 | SN |
5 | 中点 | SM |
6 | 交点 | SI |
7 | 端点 | SE |
8 | 中心 | SC |
9 | 捕捉到远点 | PC |
10 | 点 | SX |
11 | 工作平面网格 | SW |
12 | 切点 | ST |
13 | 关闭替换 | SS |
14 | 形状闭合 | SZ |
15 | 关闭捕捉 | SO |
四、视图控制常用快捷键
序号 | 命令 | 快捷键 |
1 | 区域放大 | ZR |
2 | 缩放配置 | ZF |
3 | 上一次缩放 | ZP |
4 | 动态视图 | F8 |
5 | 线框显示模式 | WF |
6 | 隐藏线显示模式 | HL |
7 | 带边框着色显示模式 | SD |
8 | 细线显示模式 | TL |
9 | 视图图元属性 | VP |
10 | 可见性图形 | VV |
11 | 临时隐藏图元 | HH |
12 | 临时隔离图元 | HI |
13 | 临时隐藏类别 | HC |
14 | 临时隔离类别 | IC |
15 | 重设临时隐藏 | HR |
16 | 隐藏图元 | EH |
17 | 隐藏类别 | VH |
18 | 取消隐藏图元 | EU |
19 | 取消隐藏类别 | VU |
20 | 切换显示隐藏图元模式 | RH |
21 | 渲染 | RR |
22 | 快捷键定义窗口 | KS |
23 | 视图窗口平铺 | WT |
24 | 视图窗口层叠 | WC |
网友评论
柠檬绿2018-06-05 15:20
回复 小鹿Pinkgirl :我自己带孩子都没放弃,每天学习时间都是有计划的
我也是带孩子,你都怎么学习的?来咱一起
- 10
- 回复
柠檬绿2018-06-05 15:20
回复 小鹿Pinkgirl :有没有人报了四步必过班 效果怎么样啊
很好啊
- 10
- 回复
柠檬绿2018-06-05 15:20
感觉还不错!
- 10
- 回复
柠檬绿2018-06-05 15:20
有没有人报了四步必过班 效果怎么样啊!
- 10
- 回复
柠檬绿2018-06-05 15:20
感觉还不错!
- 10
- 回复
柠檬绿2018-06-05 15:20
有没有人报了四步必过班 效果怎么样啊!
- 10
- 回复