来源:菜瓜网校 2020年08月21日 16:39
2020年长春工程学院成人高等教育函授招生简章
根据长春工程学院成人高等教育函授招生发布的招生简章相关内容如下:
长春工程学院是2000年由三所具有50年办学历史的全国示范性高等工程专科重点建设学校—长春建筑高等专科学校、长春工业高等专科学校、长春水利电力高等专科学校合并组建的一所以工为主,工、管、文、理、艺术等学科协调发展的多科性普通本科大学,隶属于吉林省人民政府。
在长期办学历程中,学校秉持笃行务实、艰苦奋斗、开拓进取、敬业奉献的光荣传统,发扬“重教崇实、和谐创新”的优良校风,始终将人才培养质量视为办学的生命线,始终坚持“德智体美全面发展,知识、能力、素质综合提高”的育人理念,始终坚持以应用能力和工程素质培养为主线,积极推进各项教学建设与改革,专心致力于培养“安心基层、基础扎实、实践能力强、综合素质好、具有创新精神”的应用型高级专门人才,学科专业建设成效显著,教育教学质量持续提升,赢得了社会各界的广泛好评和赞誉。
长春工程学院继续教育学院是负责成人高等教育的机构,现有三个办学层次,59个专业,每年毕业成人函授学生三千余人,截止目前,累计毕业生达七万余人。
我们热忱欢迎有志青年踊跃报考我院,通过我们的努力,总有一种形式和层次会满足您求学要求。
招生专业、学历层次、学制和学费标准
1、2020年招生专业、学历层次、学制和学费标准,见表1。
表1
层次 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 |
高 起 本 | 工程造价、资源勘查工程、财务管理、测绘工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、水利水电工程、土木工程、安全工程 | 5 | 1600元/年, 合计8000元 |
专 升 本 | 市场营销、房地产开发与管理、工商管理、财务管理、工程造价、工程管理、电子信息工程、智能电网信息工程、环境科学、自动化、计算机科学与技术、焊接技术与工程、新能源科学与工程、宝石及材料工艺学、汽车服务工程、应用化学、地质学、机械电子工程、资源勘查工程、城乡规划、勘查技术与工程、农业水利工程、建筑环境与能源应用工程、机械设计制造及其自动化、安全工程、环境工程、水文与水资源工程、能源与动力工程、建筑学、测绘工程、电气工程及其自动化、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、水利水电工程、土木工程 | 2.5 | 1600元/年, 合计4000元 |
高起专 | 发电厂及电力系统、数字媒体应用技术、水电站动力设备、焊接技术与自动化、电子商务、计算机网络技术、机械制造与自动化、道路桥梁工程技术、水利水电建筑工程、建筑工程技术、给排水工程技术、工程测量技术 | 2.5 | 1480元/年, 合计3700元 |
(二)报名条件
1、报考专科的考生应具有高中毕业或相当于高中毕业文化程度(同等学力者需年满18周岁);
2、报考专科起点本科的考生必须具有国民教育系列的大专或以上毕业证书(在学信网能够查询到)。
(三)报名方法
1.报名时间:每年9月初,具体时间见各省教育厅和新闻媒体公布的时间为准。
2.网上报名:必须先网上报名,报名成功后下载打印《 某某 省成人高考网上预报名通知单》,之后持该单现场确认;
3.现场确认地点: 某某 省各县市区教育局招生办。
长春工程学院继续教育学院成人高等教育招生专业目录 | |||||
层次 | 科类 | 办学形式 | 专业名称 | 学制 | 考试科目 |
高 | 理 | 函授 | 工程造价 | 5 | 数学(理)、语文、外语、理化 |
函授 | 资源勘查工程 | 5 | |||
函授 | 财务管理 | 5 | |||
函授 | 测绘工程 | 5 | |||
函授 | 能源与动力工程 | 5 | |||
函授 | 电气工程及其自动化 | 5 | |||
函授 | 水利水电工程 | 5 | |||
函授 | 土木工程 | 5 | |||
函授 | 安全工程 | 5 | |||
专 | 经 | 函授 | 市场营销 | 2.5 | 高等数学(二)、政治、外语 |
函授 | 房地产开发与管理 | 2.5 | |||
函授 | 工商管理 | 2.5 | |||
函授 | 财务管理 | 2.5 | |||
函授 | 工程造价 | 2.5 | |||
函授 | 工程管理 | 2.5 | |||
理 | 函授 | 电子信息工程 | 2.5 | 高等数学(一)、政治、外语 | |
函授 | 智能电网信息工程 | 2.5 | |||
函授 | 环境科学 | 2.5 | |||
函授 | 自动化 | 2.5 | |||
函授 | 计算机科学与技术 | 2.5 | |||
函授 | 焊接技术与工程 | 2.5 | |||
函授 | 新能源科学与工程 | 2.5 | |||
函授 | 宝石及材料工艺学 | 2.5 | |||
函授 | 汽车服务工程 | 2.5 | |||
函授 | 应用化学 | 2.5 | |||
函授 | 地质学 | 2.5 | |||
函授 | 机械电子工程 | 2.5 | |||
函授 | 资源勘查工程 | 2.5 | |||
函授 | 城乡规划 | 2.5 | |||
函授 | 勘查技术与工程 | 2.5 | |||
函授 | 农业水利工程 | 2.5 | |||
函授 | 建筑环境与能源应用工程 | 2.5 | |||
函授 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | |||
函授 | 安全工程 | 2.5 | |||
函授 | 环境工程 | 2.5 | |||
函授 | 水文与水资源工程 | 2.5 | |||
函授 | 能源与动力工程 | 2.5 | |||
函授 | 建筑学 | 2.5 | |||
函授 | 测绘工程 | 2.5 | |||
函授 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | |||
函授 | 道路桥梁与渡河工程 | 2.5 | |||
函授 | 给排水科学与工程 | 2.5 | |||
函授 | 水利水电工程 | 2.5 | |||
函授 | 土木工程 | 2.5 | |||
高起专12个专业 | 理 | 函授 | 发电厂及电力系统 | 2.5 | 语文、数学(理科)、外语 |
函授 | 数字媒体应用技术 | 2.5 | |||
函授 | 水电站动力设备 | 2.5 | |||
函授 | 焊接技术与自动化 | 2.5 | |||
函授 | 电子商务 | 2.5 | |||
函授 | 计算机网络技术 | 2.5 | |||
函授 | 机械制造与自动化 | 2.5 | |||
函授 | 道路桥梁工程技术 | 2.5 | |||
函授 | 水利水电建筑工程 | 2.5 | |||
函授 | 建筑工程技术(省内招生) | 2.5 | |||
函授 | 给排水工程技术(省内招生) | 2.5 | |||
函授 | 工程测量技术(省内招生) | 2.5 |
扫码关注菜瓜网校微信
相关信息每日推送